<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Everyday Digital &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://blog.everyday-digital.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.everyday-digital.de</link>
	<description>Sometimes it works, sometimes not.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 15:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google redirect &#8211; bywill.net</title>
		<link>http://blog.everyday-digital.de/google-redirect-bywill-net/</link>
		<comments>http://blog.everyday-digital.de/google-redirect-bywill-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW-KR</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.everyday-digital.de/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Der Tag hat zwar gut angefangen, aber dann kam eine interessante neue Herausforderung. Ein Kundenrechner der willk&#252;rlich auf Spammer-Seiten, im Internet Explorer, weiterleitete. Mein erster Gedanke war, ist schnell behoben, aber dem war nicht so. Das einzig schnelle war es einzukreisen, ob der Rechner immer noch betroffen ist. Auf google.de einfach bywill.net eingeben, und schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tag hat zwar gut angefangen, aber dann kam eine interessante neue Herausforderung. Ein Kundenrechner der willk&#252;rlich auf Spammer-Seiten, im Internet Explorer, weiterleitete. Mein erster Gedanke war, ist schnell behoben, aber dem war nicht so. Das einzig schnelle war es einzukreisen, ob der Rechner immer noch betroffen ist. Auf google.de einfach bywill.net eingeben, und schon kam es zum merkw&#252;rdigen Verhalten, alternativ beim Suchergebnis auf einer Wikipedia-Verlinkung klicken. Schon beim eingeben des zweiten l in Google wurde die Anzeige durch googlede &#252;berblendet, aber noch viel interessanter war die Ausgabe der Ergebnisse hier wurden Buchstaben &#252;bereinander geschoben. Der von mir erstellt Screenshot sieht vollkommen normal aus, trotz andere Anzeige, schon ganz sch&#246;n Abgefahren.<br />
<a href="http://blog.everyday-digital.de/wp-content/uploads/2011/12/bywill.net_.jpg" rel="lightbox[1572]"><img class="size-thumbnail wp-image-1573" title="Gefunden und beseitigt mit Microsoft Safety Scanner." src="http://blog.everyday-digital.de/wp-content/uploads/2011/12/bywill.net_-150x150.jpg" align="right" alt="Gefunden und beseitigt mit Microsoft Safety Scanner." width="150" height="150" /></a><br />
Mit dem Fehler besch&#228;ftigen sich zahlreiche Seiten. Vorsicht ist angebracht, da bei den ersten Treffern auch Pseudo removal Tools mit angeboten werden, die noch mehr Malware einschleusen. Auf anderen Seiten werden gebetsm&#252;hlenartig zig Tools empfohlen, wenn man mit Ihnen allen durch ist, ist eine Woche um.</p>
<p>Meine L&#246;sung hat sich nach intensiver Recherche in <a href="http://www.microsoft.com/security/scanner/de-de/default.aspx" target="_blank">Microsoft Safety Scanner</a>wiedergefunden. Ein Scan damit brachte die Malware, <a href="http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?name=Trojan%3AWin32%2FVundo.gen!AV" target="_blank">Trojan:Win32/Vundo.gen!AV</a>, zum Vorschein. Microsofts Software k&#252;mmerte sich selbstst&#228;ndig drum und nach einem Neustart war der Spuck vorbei. Ein erneuter Scan best&#228;tigte es.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.everyday-digital.de/google-redirect-bywill-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone hat den Fehler gefunden, warten wir auf die L&#246;sung</title>
		<link>http://blog.everyday-digital.de/vodafone-hat-den-fehler-gefunden-warten-wir-auf-die-losung/</link>
		<comments>http://blog.everyday-digital.de/vodafone-hat-den-fehler-gefunden-warten-wir-auf-die-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW-KR</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.everyday-digital.de/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Das war eine interessante Woche mit meinem gest&#246;rten Vodafone DSL-Anschluss. Zun&#228;chst kam pl&#246;tzlich eine SMS auf meinem Handy, ich m&#246;ge doch 3x den Speedcheck durchf&#252;hren (morgens, mittags und abends) und die Ticket-Nummern der Hotline mitteilen. Lustig, zun&#228;chst l&#228;sst man ein Anpassungsprogramm &#252;ber mein Anschluss laufen, der keine &#196;nderung mit sich bringt, dann hei&#223;t es wir m&#252;ssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war eine interessante Woche mit meinem gest&#246;rten Vodafone DSL-Anschluss. Zun&#228;chst kam pl&#246;tzlich eine SMS auf meinem Handy, ich m&#246;ge doch 3x den Speedcheck durchf&#252;hren (morgens, mittags und abends) und die Ticket-Nummern der Hotline mitteilen. Lustig, zun&#228;chst l&#228;sst man ein Anpassungsprogramm &#252;ber mein Anschluss laufen, der keine &#196;nderung mit sich bringt, dann hei&#223;t es wir m&#252;ssen es an die Telekom weiter geben und nun soll ich Messungen durchf&#252;hren.</p>
<p>Aber damit war das Chaos noch lange nicht vollst&#228;ndig, denn am Mittwoch kommt die folgende Mail rein:</p>
<blockquote><p>Lieber Vodafone-Kunde, wir von Vodafone sind staendig daran interessiert, die Wuensche und Beduerfnisse unserer Kunden zu erfuellen. Damit uns dies auch zukuenftig gelingt, moechten wir gerne wissen, ob Sie mit Ihrem letzten Kontakt mit Vodafone zufrieden waren.</p>
<p>Wir wuerden uns freuen, wenn Sie uns ueber den nachfolgenden, kostenlosen Link Ihre Meinung mitteilen.</p>
<p>zur Umfrage</p>
<p>Vielen Dank fuer Ihre Mithilfe!</p>
<p>Ihr Vodafone-Team</p>
<p>Hinweis: Die E-Mail wurde Ihnen automatisch zugestellt. Bitte antworten Sie nicht auf die E-Mail, da diese nicht entgegengenommen werden kann. Vielen Dank.</p></blockquote>
<p>Ein Anruf bei der Hotline, um endlich die Ticket-Nummern der Messungen mitzuteilen f&#252;hrt mich zur einer automatischen Ansage, mein Anschluss w&#228;hre nun entst&#246;rt und ich k&#246;nnte die volle Geschwindigkeit genie&#223;en. Der Speedcheck und eigene Versuche zeigen das Gegenteil und mein Lancom 1821n zeigt als Download-Rate pl&#246;tzlich nur noch werte knapp &#252;ber 5100 kBit/s.<br />
Eine Dame an der Hotline nimmt meine Ticket-Nummern entgegen und erkl&#228;rt mir, dass der Fall im Ruhezustand war, im erwarten der Ergebnisse der Speedtests.<br />
Gestern Abend dann ein Anruf eines Technikers, der heute vorbeikommen m&#246;chte und sich die Probleme vor Ort anzusehen. Heute Mittag ein erneuter Anruf, er w&#252;rde gern etwas fr&#252;her als erwartet sich die St&#246;rung ansehen. Zun&#228;chst wird er aber an der Vermittlungsstelle anfangen. Nach ca. 30 Minuten ein erneuter Anruf, das Problem w&#228;hre die Schnittstellenkarte im DSLAM und er h&#228;tte es weiter gegeben, br&#228;uchte nicht mehr in die Wohnung und k&#246;nnte aktuell nicht viel mehr machen.<br />
Tja, zum zweiten mal hei&#223;t es die Telekom muss nun ran, warten wir die weiteren Ergebnisse ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.everyday-digital.de/vodafone-hat-den-fehler-gefunden-warten-wir-auf-die-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschwindigkeit- und Verbindungsprobleme bei Vodafone</title>
		<link>http://blog.everyday-digital.de/geschwindigkeit-und-verbindungsprobleme-bei-vodafone/</link>
		<comments>http://blog.everyday-digital.de/geschwindigkeit-und-verbindungsprobleme-bei-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW-KR</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.everyday-digital.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen k&#228;mpft unser Haushalt nun mit St&#246;rungen an der Vodafone DSL Leitung. Die Leitung bricht immer wieder mehrmals an Tag zusammen und das Modem resynchronisiert die DSL Verbindung. Das ist nervig und macht keinen Spa&#223; wenn die DSL Leitung bis zu 20 mal am Tag zusammenbricht. Aber noch viel schlimmer ist es, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen k&#228;mpft unser Haushalt nun mit St&#246;rungen an der Vodafone DSL Leitung. Die Leitung bricht immer wieder mehrmals an Tag zusammen und das Modem resynchronisiert die DSL Verbindung. Das ist nervig und macht keinen Spa&#223; wenn die DSL Leitung bis zu 20 mal am Tag zusammenbricht. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn das Modem zwar eine Downstream-Rate von 6917 kBit/s anzeigt, aber beim laden gerade an der 2000 Marke gekratzt. Nat&#252;rlich sind die Mitarbeiter an der Hotline drauf Fixiert dem Kunden den Wert vor Augen zu f&#252;hren und haben 99% der F&#228;lle damit abgeschlossen. So einfach wollte ich mich nicht abspeisen lassen, aber alle Versuche das Problem es auf einem technischen Weg zu beschreiben und zu belegen scheiterten. First Support ist halt einfaches Personal mit 0 Know how und technischem Verst&#228;ndnis. Es wird das Standardprotokoll abgespult.<br />
L&#246;sung f&#252;r dieses Dilemma, nimm dir ein Notebook mit einer UMTS Karte der Konkurrenz und ruf die Vodafone Seite auf. Immer sch&#246;n die Zeiten messen, die f&#252;r den Aufbau gebraucht werden und wenn dann das Ergebnis 2,5 Sek. T-Mobile UMTS gegen 29 Sek. Vodafone DSL hei&#223;t, wird man pl&#246;tzlich wach und f&#228;ngt die Suche an.<br />
Pl&#246;tzlich existiert auch ein eigener <a href="http://speedcheck.vodafone.de" target="_blank">Speedtest</a> denn man durchlaufen lassen soll. Und wenn dann wie bei mir bei Aufruf der Seite, der Mitarbeiter die Frage stellt, wieso es so lange dauert und der Speedtest dann auch noch mit einem Timeout abbricht, ja dann hat man endlich ein Call bei der Vodafone er&#246;ffnet. In klaren Worten eine St&#246;rung wird an die Telekom gemeldet.<br />
Jetzt bleibt es abzuwarten, wie es weiter geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.everyday-digital.de/geschwindigkeit-und-verbindungsprobleme-bei-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Server per Firewall Regel im Lancom Router sperren</title>
		<link>http://blog.everyday-digital.de/facebook-server-per-firewall-regel-im-lancom-router-sperren/</link>
		<comments>http://blog.everyday-digital.de/facebook-server-per-firewall-regel-im-lancom-router-sperren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 15:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW-KR</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.everyday-digital.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Zu viel des Guten kam manchmal auch sch&#228;dlich sein, diese Erfahrungen d&#252;rfen nun die Mitarbeiter eines Kunden von mir machen. Diese Woche hie&#223; es einfach: &#8220;Bitte Facebook dicht machen&#8221;. Fake DNS Eintr&#228;ge w&#228;hren ein einfaches Mittel der Wahl oder der Lancom Content Filter eine andere. Bei der gr&#246;&#223;eren Anzahl an Standorten entschied ich mich einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu viel des Guten kam manchmal auch sch&#228;dlich sein, diese Erfahrungen d&#252;rfen nun die Mitarbeiter eines Kunden von mir machen. Diese Woche hie&#223; es einfach: &#8220;Bitte Facebook dicht machen&#8221;.</p>
<p>Fake DNS Eintr&#228;ge w&#228;hren ein einfaches Mittel der Wahl oder der <a href="http://www.lancom-systems.de/LANCOM-Content-Filter.1839.0.html" target="_blank">Lancom Content Filter</a> eine andere. Bei der gr&#246;&#223;eren Anzahl an Standorten entschied ich mich einfach das &#220;bel an der Wurzel zu packen. Die Facebook Server Farmen inc. der Name Server per Firewall Regel zu sperren. Nachdem ich die IPs beisamen hatte ging es mit dem ersten Router los. Alle weiteren wurden dann einfach per Skript mit der Regel versorgt. In meinem Fall sieht das Skript Facebook.lcs wie folgt aus:<br />
<code><br />
lang English<br />
flash 0<br />
cd /2/8/10/4<br />
add "DROP-LOG" "%Lcds0 @i %R %N"<br />
cd /2/8/10/1<br />
add "FACEBOOK0" "%A69.171.224.0-69.171.255.255 %A66.220.144.0-66.220.159.255"<br />
add "FACEBOOK1" "%A204.15.20.0-204.15.23.255 %A69.63.176.0-69.63.191.255"<br />
add "FACEBOOK" "FACEBOOK0 FACEBOOK1"<br />
add "NS.FACEBOOK.COM0" "%A66.220.151.20 %A204.74.67.132 %A204.74.66.132 %A66.220.145.65"<br />
add "NS.FACEBOOK.COM1" "%A69.63.186.49"<br />
add "NS.FACEBOOK.COM" "NS.FACEBOOK.COM0 NS.FACEBOOK.COM1"<br />
cd /2/8/10/2<br />
add "DANY-FB" "ANY" "ANYHOST" "FACEBOOK NS.FACEBOOK.COM" "DROP-LOG" 0 1 0 0 0 0 ""<br />
flash 1<br />
exit<br />
</code><br />
Einfach in LANconfig auf &#8220;Aus Skript-Datei wiederherstellen&#8221; gehen und die Skript-Datei angeben. Schnell sind alle aktuellen Server gesperrt, zuk&#252;nftige weitere Anpassungen nicht ausgeschlossen. Kleines goody, die Aufrufe von Facebook werden im LANmonitor dokumentiert. Schon erschreckend, wie viel da in den ersten Stunden, bis zur Bekanntgabe der Reglementierung, auf die Seite wollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.everyday-digital.de/facebook-server-per-firewall-regel-im-lancom-router-sperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HowTo: Prepaid Internet &#252;ber Orange PL</title>
		<link>http://blog.everyday-digital.de/howto-prepaid-internet-ueber-orange-pl/</link>
		<comments>http://blog.everyday-digital.de/howto-prepaid-internet-ueber-orange-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 19:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW-KR</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.everyday-digital.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Es sollte so einfach sein und es ist so schwer geworden. W&#228;hrend die anderen Polnischen Mobilfunkanbieter eigenen Karten f&#252;r den Internet-Zugang im Prepaid-Verfahren anbieten, ist es bei Orange nicht der Fall. Wenn man sich das n&#246;tige Wissen jedoch m&#252;hsam erfragt hat, ist es recht einfach: Als erstes wird eine der beiden angebotenen Orange Go oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sollte so einfach sein und es ist so schwer geworden. W&#228;hrend die anderen Polnischen Mobilfunkanbieter eigenen Karten f&#252;r den Internet-Zugang im Prepaid-Verfahren anbieten, ist es bei <a href="http://www.orange.pl" target="_blank">Orange</a> nicht der Fall. Wenn man sich das n&#246;tige Wissen jedoch m&#252;hsam erfragt hat, ist es recht einfach:</p>
<p>Als erstes wird eine der beiden angebotenen Orange Go oder Orange POP Prepaid Telefon Karte erworben.</p>
<p>Jetzt muss die Karte auf Orange Free umgestellt werden, dazu am besten die Karte zun&#228;chst in ein Telefon einlegen und die Rufnummer *101*40# w&#228;hlen und mit gr&#252;nem H&#246;rer best&#228;tigen. Alternativ kann auch eine SMS mit dem Text <strong>FREE</strong> an die Nummer 3033 gesendet werden (SMS Gateway einstellen).</p>
<p>Bei beiden Verfahren bleibt es ein paar Minuten abzuwarten bis die Best&#228;tigungs-SMS, &#252;ber den neuen Tarif, kommt.</p>
<p>Die Einstellungen f&#252;r Orange sind recht einfach gehalten:<br />
APN:     internet<br />
Benutzername und Kennwort:     internet<br />
Rufnummer:     *99#<br />
DNS:     194.204.159.1 und 194.9.223.79</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.everyday-digital.de/howto-prepaid-internet-ueber-orange-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

