<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Everyday Digital &#187; dies &amp; das</title>
	<atom:link href="http://blog.everyday-digital.de/category/dies-das/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.everyday-digital.de</link>
	<description>Sometimes it works, sometimes not.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 15:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Was mache ich jetzt mit dem iPad?</title>
		<link>http://blog.everyday-digital.de/was-mache-ich-jetzt-mit-dem-ipad/</link>
		<comments>http://blog.everyday-digital.de/was-mache-ich-jetzt-mit-dem-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW-KR</dc:creator>
				<category><![CDATA[dies & das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.everyday-digital.de/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Es sind nicht die originalen Dialoge und Gedanken, aber in etwas kommt es hin: Kunde: Ich habe mir nun das iPad gekauft und was kann ich damit machen? Ich: *Das Mistding zur&#252;ck bringen, das Geld nehmen und es mir &#252;bergeben. Du scheinst zu viel davon zu haben.* Ja, was m&#246;chten Sie machen? Kunde: Ich dachte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind nicht die originalen Dialoge und Gedanken, aber in etwas kommt es hin:</p>
<p><strong>Kunde:</strong> Ich habe mir nun das iPad gekauft und was kann ich damit machen?<br />
<strong>Ich:</strong> *Das Mistding zur&#252;ck bringen, das Geld nehmen und es mir &#252;bergeben. Du scheinst zu viel davon zu haben.* Ja, was m&#246;chten Sie machen?<br />
<strong>Kunde:</strong> Ich dachte Sie k&#246;nnen mir sagen, wof&#252;r ich es alles nutzen kann?<br />
<strong>Ich:</strong> *Danach h&#228;ltst du einfach f&#252;r immer die Luft an, Atmen wird &#252;berbewertet und du wei&#223;t nicht wieso du es machst.* Es gibt eine ganze Menge Einsatzm&#246;glichkeiten, einfach surfen und mailen, Citrix/RDP, Steuern von Ger&#228;ten, musizieren und malen oder einfach mit Spielen bespa&#223;en, als ein paar Beispiele. Haben Sie sich keine Gedanken vor dem Kauf drum gemacht?<br />
<strong>Kunde:</strong> Alle haben do jetzt so ein Ding, dann dache ich, ich brauche auch eins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.everyday-digital.de/was-mache-ich-jetzt-mit-dem-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Xoom Update auf Android 3.2</title>
		<link>http://blog.everyday-digital.de/motorola-xoom-update-auf-android-3-2/</link>
		<comments>http://blog.everyday-digital.de/motorola-xoom-update-auf-android-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW-KR</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[dies & das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.everyday-digital.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 1/2 Jahr sp&#228;ter, aber es wird nun offiziell von Motorola zum Update angeboten. Das Update ist knapp 60MB gro&#223; und wird als over the air (OTA) angeboten. Die Installation dauert nicht lange und es gehen keine Apps oder Einstellungen verloren. Zur den Auff&#228;lligkeiten nach dem Update geh&#246;rt ein anderer Startbildschirm, ohne die nervigen blinkenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwa 1/2 Jahr sp&#228;ter, aber es wird nun offiziell von Motorola zum Update angeboten. Das Update ist knapp 60MB gro&#223; und wird als over the air (OTA) angeboten. Die Installation dauert nicht lange und es gehen keine Apps oder Einstellungen verloren.<br />
Zur den Auff&#228;lligkeiten nach dem Update geh&#246;rt ein anderer Startbildschirm, ohne die nervigen blinkenden Honigwaben. Es ist lediglich das rote M in der Mitte vorhanden, von dem Wellen ausgehen. Im <a href="http://www.motorola.com/staticfiles/Support/DE-DE/TABLETS/MZ601/Xoom3G_MR2_Germany_Release_Notes_DE.htm" target="_blank">Change Log</a> k&#252;ndigt Motorola viele neue Funktionen und Leistungsverbesserungen an.<br />
Also auf zur den Apps und in der Tat findet man hier neues vor, <a href="https://market.android.com/details?id=com.softwareimaging.motoprint.propack1&#038;hl=de" target="_blank">Motoprint</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.qo.android.tablet.am" target="_blank">Quickoffice HD</a> und <a href="https://market.android.com/details?id=com.citrix.Receiver&#038;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5jaXRyaXguUmVjZWl2ZXIiXQ.." target="_blank">Citrix Receiver</a> sind die drei auff&#228;lligsten Neuerungen. M&#246;chte Motorola den Business Kunden damit f&#252;rs Xoom begeistern? Sonst gibt es das eine oder andere Google App Icon mehr. Weiterhin neu der Market, der jetzt wie die Smartphone Version aussieht, bis auf die auff&#228;lligen beiden R&#228;nder Links und rechts.<br />
Insgesamt sind mir in der kurzen Testzeit keine auffallenden oder gravierenden Fehler aufgefallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.everyday-digital.de/motorola-xoom-update-auf-android-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia lebt noch und sucht Kunden</title>
		<link>http://blog.everyday-digital.de/nokia-lebt-noch-und-sucht-kunden/</link>
		<comments>http://blog.everyday-digital.de/nokia-lebt-noch-und-sucht-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW-KR</dc:creator>
				<category><![CDATA[dies & das]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.everyday-digital.de/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her brachte Nokia einfach ein Handy auf den Markt und es verkaufte sich von alleine. Einnahmen waren gut und Werbekosten kaum vorhanden. Der Mobilfunkmarkt hat sich weiterentwickelt und ver&#228;ndert. Nokia hat lange geschlafen und muss jetzt k&#228;mpfen und auf eigene Produkte und &#196;nderungen aufmerksam machen um zu &#252;berleben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fr&#252;her brachte Nokia einfach ein Handy auf den Markt und es verkaufte sich von alleine. Einnahmen waren gut und Werbekosten kaum vorhanden. Der Mobilfunkmarkt hat sich weiterentwickelt und ver&#228;ndert. Nokia hat lange geschlafen und muss jetzt k&#228;mpfen und auf eigene Produkte und &#196;nderungen aufmerksam machen um zu &#252;berleben.<br />
<object width="500" height="284" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SX2Gd-kqV5s?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="284" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/SX2Gd-kqV5s?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.everyday-digital.de/nokia-lebt-noch-und-sucht-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ und die Sprachen</title>
		<link>http://blog.everyday-digital.de/google-und-die-sprachen/</link>
		<comments>http://blog.everyday-digital.de/google-und-die-sprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW-KR</dc:creator>
				<category><![CDATA[dies & das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.everyday-digital.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Google+ befindet sich noch im Beta Stadium und das merkt man an manchen Stellen noch. Ich bekam gestern eine Einladung, obwohl die einladende Person ihr Google+ Konto in deutsch benutzt kam die Einladung in russisch an. Er hatte wohl seine Einladung aus Russland. Also habe ich der Einladung zugestimmt und auch komplett Google+ in russisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google+ befindet sich noch im Beta Stadium und das merkt man an manchen Stellen noch. Ich bekam gestern eine Einladung, obwohl die einladende Person ihr Google+ Konto in deutsch benutzt kam die Einladung in russisch an. Er hatte wohl seine Einladung aus Russland. Also habe ich der Einladung zugestimmt und auch komplett Google+ in russisch gehabt. Mithilfe von Chrom und der automatischen &#220;bersetzung habe ich dann die Sprache auf deutsch umgestellt und siehe da es l&#228;uft. Ja, aber die Bezeichnungen der Kreise (Circles) und deren Beschreibung stehen immer noch in russisch. Naja, daf&#252;r musste dann die Google &#220;bersetzung her halten.<br />
Jetzt ist mein gesamtes Google+ Konto in deutsch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.everyday-digital.de/google-und-die-sprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content f&#252;r anspruchsvolle</title>
		<link>http://blog.everyday-digital.de/content-fur-anspruchsvolle/</link>
		<comments>http://blog.everyday-digital.de/content-fur-anspruchsvolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 21:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WWW-KR</dc:creator>
				<category><![CDATA[dies & das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.everyday-digital.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Beim st&#246;bern im Netz bin ich vor kurzem &#252;ber ein interessant gemachtes Video gesto&#223;en. Durch das besagte Video kam ich auf das Video-Portal vimeo. Es war jetzt auch keine Neuentdeckung f&#252;r mich, aber bisher habe ich ihm keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Mit dem Erwerb unseres Samsung Fernsehers habe ich die vimeo App installiert und vielleicht 1 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim st&#246;bern im Netz bin ich vor kurzem &#252;ber ein interessant gemachtes <a href="http://vimeo.com/23237102" target="_blank">Video</a> gesto&#223;en. Durch das besagte Video kam ich auf das Video-Portal <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vimeo" target="_blank">vimeo</a>. Es war jetzt auch keine Neuentdeckung f&#252;r mich, aber bisher habe ich ihm keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Mit dem Erwerb unseres Samsung Fernsehers habe ich die <a href="http://www.vimeo.com" target="_blank">vimeo</a> App installiert und vielleicht 1 &#8211; 2 mal gestartet, bis zur dem besagen Video.</p>
<p>Seit letzter Woche kann ich nicht genug von dem abwechslungsreichen und meist HD Content auf unserer Glotze bekommen. Besonders die zahlreichen Zeitraffer Videos mit Ihren kr&#228;ftigen Farben und den tollen Bildern haben es mir angetan.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.everyday-digital.de/content-fur-anspruchsvolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

